
ノーブルコースのご案内
![]() |
Hole No | C.T | B.T | R.T | L.T | PAR | HD |
1 | 540 | 515 | 472 | 423 | 5 | 9 |
2 | 468 | 450 | 436 | 378 | 4 | 3 |
3 | 183 | 161 | 149 | 127 | 3 | 15 |
4 | 436 | 407 | 386 | 324 | 4 | 1 |
5 | 185 | 173 | 155 | 142 | 3 | 13 |
6 | 384 | 362 | 340 | 307 | 4 | 7 |
7 | 166 | 151 | 134 | 116 | 3 | 17 |
8 | 348 | 335 | 312 | 280 | 4 | 11 |
9 | 515 | 494 | 476 | 408 | 5 | 5 |
OUT TOTAL |
3225 | 3048 | 2860 | 2538 | 35 | |
10 | 368 | 354 | 332 | 284 | 4 | 16 |
11 | 404 | 370 | 333 | 306 | 4 | 4 |
12 | 524 | 490 | 469 | 401 | 5 | 12 |
13 | 169 | 158 | 141 | 123 | 3 | 18 |
14 | 426 | 387 | 362 | 330 | 4 | 2 |
15 | 418 | 391 | 368 | 311 | 4 | 8 |
16 | 577 | 560 | 547 | 429 | 5 | 10 |
17 | 206 | 185 | 164 | 129 | 3 | 14 |
18 | 539 | 517 | 500 | 408 | 5 | 6 |
IN TOTAL |
3631 | 3412 | 3216 | 2721 | 37 | |
TOTAL | 6856 | 6460 | 6067 | 5259 | 72 |


- クラブニュース
- コース案内
- ロイヤルコース
- ノーブルコース
- ご利用案内
- 料金・予約
- オープンコンペ
- よくあるご質問
- アクセス
- 周辺施設のご案内
- 施設案内
- クラブハウス
- レストラン
- 練習場
- 仕切り
- スタッフ日記
- クラブ概要
- リクルート
- お問い合わせ
- プライバシーポリシー
- 利用約款
- 淡河スポーツフェスタ&クロスカントリー
- 公式フェイスブックページ
- ジャパンメモリアルゴルフクラブ