プレー料金 ロイヤルコース
6月
●表記料金は乗用カート・キャディ付1Rプレー(諸税・諸経費込) お問い合わせ>> ご予約・お申し込み>>
日程 | キャディ付 | |
1(土) | 28,000 | ips細胞研究l基金チャリティーゴルフコンペ |
2(日) | 28,000 | |
3(月) | 19,000 | |
4(火) | 19,000 | |
5(水) | 19,000 | |
6(木) | 19,000 | |
7(金) | 19,000 | |
8(土) | 28,000 | |
9(日) | 28,000 | |
10(月) | 休場日 | |
11(火) | 19,000 | ランチバイキングデー |
12(水) | 19,000 | シニア&レディスオープン 13,000円 ランチバイキングデー |
13(木) | 19,000 | シニア&レディスオープン 13,000円 ランチバイキングデー |
14(金) | 19,000 | |
15(土) | 28,000 | |
16(日) | 28,000 | |
17(月) | 休場日 | |
18(火) | 19,000 | |
19(水) | 19,000 | |
20(木) | 19,000 | |
21(金) | 19,000 | |
22(土) | 28,000 | |
23(日) | 28,000 | |
24(月) | 休場日 | |
25(火) | 19,000 | |
26(水) | 19,000 | |
27(木) | 19,000 | |
28(金) | 19,000 | |
29(土) | 28,000 | |
30(日) | 28,000 |


- クラブニュース
- コース案内
- ロイヤルコース
- ノーブルコース
- ご利用案内
- 料金・予約
- オープンコンペ
- よくあるご質問
- アクセス
- 周辺施設のご案内
- 施設案内
- クラブハウス
- レストラン
- 練習場
- 仕切り
- スタッフ日記
- クラブ概要
- リクルート
- お問い合わせ
- プライバシーポリシー
- 利用約款
- 淡河スポーツフェスタ&クロスカントリー
- 公式フェイスブックページ
- ジャパンメモリアルゴルフクラブ